ООО «Спецдеформ»

г. Минск, пр-т Рокоссовского, 166а,
пом.7, ком. 20

Отливки к горно-шахтному оборудованию

Освоены следующие отливки к горно-шахтному оборудованию

№ п/п Чертежное обозначение Наименование изделия Марка стали Вес изделия, кг
Дробилка ВМД-105
1 КФ-02-137 МОЛОТОК 110Г13Л 11,00
Дробилка роторная ДР 4×4
2 МС004.031 ПЛИТА 110Г13Л 5,90
3 МС.004.171 БИЛО 110Г13Л 7,50
Дробилка роторная ДР 6х6
4 МС.003.161 БИЛО 120Г10ФЛ 30,00
Дробилка роторная ДР 7х6
5 МС003.222 ПЛИТА 110Г13Л 29,00
Мельница «сухого» помола МЦ 2*10
6 62.537.003.0 ПЛИТА БРОНЕФУТЕРОВОЧНАЯ 110Г13Л 48,00
Мельница «сухого» помола МЦ 2*10,5
7 62.537.001.0 ПЛИТА БРОНЕФУТЕРОВОЧНАЯ 110Г13Л 42,00
Мельница ø 2,0*10,5
8 3601.03.006.00 ПЛИТА БРОНЕФУТЕРОВОЧНАЯ 110Г13Л 44,00
9 3601.24.003.2.0 СЕКТОР 110Г13Л 41,00
10 3601.21.003.2.0 ФУТЕРОВКА ТОРЦЕВАЯ 110Г13Л 51,50
Мельница для размола угля и сланцев СМ 6001
11 СМ6001.01.01.001 ПЛИТА ФУТЕРОВОЧНАЯ 110Г13Л 70,50
Мельница ММА-1180
12 К-49 БИЛО 110Г13Л 11,00
Мельница сырьевая 2,6*13м
13 ДЦ854.001 БРОНЕПЛИТА РИФЛЕНАЯ 110Г13Л 35,70
Мельница ø 2,5*13
14 ПМН.000.04.001 ПЛИТА ФУТЕРОВОЧНАЯ ГРЕБЕНЧАТАЯ 110Г13Л 41,00
Мельница ø 4,0*13,5
15 183336 ПЛИТА ФУТЕРОВОЧНАЯ 110Г13Л 55,50
16 3630.03.002.0023 ПЛИТА БРОНЕФУТЕРОВОЧНАЯ 110Г13Л 65,20
17 3630.03.002а ПЛИТА БРОНЕФУТЕРОВОЧНАЯ 110Г13Л 66,00
18 3632.20.003.2 ПЛИТА БРОНЕФУТЕРОВОЧНАЯ 110Г13Л 75,60
19 3632.20.004.2 ПЛИТА БРОНЕФУТЕРОВОЧНАЯ 110Г13Л 55,00
20 3632.20.002.2 ПЛИТА БРОНЕФУТЕРОВОЧНАЯ 110Г13Л 42,00
21 3630.03.006.0 ПЛИТА БРОНЕФУТЕРОВОЧНАЯ 110Г13Л 57,20
Молотковая дробилка СМД97
22 12789 МОЛОТОК 110Г13Л 76,00
Молотковая дробилка S-XIV
23 07.70.03.00.05 МОЛОТОК 110Г13Л 26,00
24 ДЦ302.011 КОЛОСНИК 110Г13Л 22,00
Молотковая дробилка ДМ40
25 ДМ-40.02.003 МОЛОТОК 110Г13Л 2,54
Молотковая дробилка СМ-170
26 101-2-7А БИЛО 110Г13Л 10,70
Молотковая дробилка СМ-170Б
27 СМ170.Б-2-0-27 МОЛОТОК 110Г13Л 12,00
Молотковая дробилка СМД-114
28 СМД 114.02.00.014 МОЛОТОК 110Г13Л 5,70
Молотковая дробилка СМД-97А
29 3587.02.001.00 МОЛОТОК 110Г13Л 74,00
30 12863 МОЛОТОК ДРОБИЛИ 110Г13Л 49,30
31 20838 БИЛОЖЕРЖАТЕЛЬ 35Л 10,70
32 10579 МОЛОТОК 110Г13Л 75,00
33 ТП 1086-00001 МОЛОТОК 110Г13Л 47,00
34 3699.000 МОЛОТОК 110Г13Л 69,00
35 ТП-81А МОЛОТОК 110Г13Л 64,00
Молотковая дробилка С-218М
36 218-02-26-1 МОЛОТОК 110Г13Л 4,10
Молотковая дробилка СМ-170Б
37 СМ170Б-1-0-33 ПЛИТА БРОНЕВАЯ 110Г13Л 60,00
Молотковая мельница ММТ
38 МР360.00.3.026 БИЛО 35Л 11,00
39 166.00.00 БИЛО 110Г13Л 7,60
40 3.169.1503И-093 БИЛОДЕРЖАТЕЛЬ 35Л 7,00
41 РК-4137-1 ФУТЕРОВКА 110Г13Л 70,60
42 РК-4132-1 ФУТЕРОВКА 110Г13Л 64,00
43 РК-4136-1 ФУТЕРОВКА 110Г13Л 24,40
Молотковая мельница ММТ-1300
44 В-16111А БИЛО 110Г13Л 9,00
45 К-584 БИЛО ЛОПАТОЧНОЕ 110Г13Л 8,70
46 10.580 БИЛО 110Г13Л 8,60
Молотковая мельница ММТ-2000
47 ТП-0878 БИЛО 110Г13Л 12,00
48 012.00.000 БИЛО 110Г13Л 12,00
49 В-13386 БРОНЯ 110Г13Л 56,00
50 В-13381 ЛИСТ БРОНИ ПРАВЫЙ 110Г13Л 44,00
51 В-13387 ЛИСТ БРОНИ ПРАВЫЙ 110Г13Л 37,00
52 В-13388 ЛИСТ БРОНИ ЛЕВЫЙ 110Г13Л 37,00
53 В-34556 БРОНЯ 110Г13Л 35,20
54 3Г101.08.04И-6А ФУТЕРОВКА 110Г13Л 69,00
55 3Г101.08И-16 ФУТЕРОВКА 110Г13Л 66,20
56 3Г101.08И-4А ФУТЕРОВКА 110Г13Л 33,00
Молотковая мельница ММТ-2600
57 В-13078 БИЛО 110Г13Л 8,00
Молотковая мельница ММТ-2600 СЗТМ
58 В-11413 БРОНЯ 110Г13Л 34,40
59 В-11745 ЛИСТ БРОНИ 110Г13Л 49,00
60 В-13380 ЛИСТ БРОНИ ЛЕВЫЙ 110Г13Л 44,00
61 В-13382 БРОНЯ 110Г13Л 77,00
62 В-11743 ЛИСТ БРОНИ 110Г13Л 71,00
63 В-13384 ЛИСТ БРОНИ ПРАВЫЙ 110Г13Л 36,60
64 В-13385 ЛИСТ БРОНИ ЛЕВЫЙ 110Г13Л 36,60
65 3Г62.08И1-1 ФУТЕРОВКА 110Г13Л 46,00
66 3Г62.08И1-13 ФУТЕРОВКА 110Г13Л 82,00
67 3Г62.08И1-3 ФУТЕРОВКА 110Г13Л 84,00
68 3Г62.08И1-11 ФУТЕРОВКА 110Г13Л 88,00
69 3Г62.08И1-12 ФУТЕРОВКА 110Г13Л 38,60
70 3Г62.08И1-8 ФУТЕРОВКА 110Г13Л 101,50
Молотковая дробилка СМД 114
71 СМД114 КОЛОСНИК 110Г13Л 4,80
Молотковаяя дробилка ДМ20х20
72 3593.02.001.00 МОЛОТОК 110Г13Л 74,00
Молотковая мельница ММТ и ШМА
73 3.1691502И1-0 БИЛО 110Г13Л 8,20
74 К750-18-125-00 БИЛО 110Г13Л 6,60
75 ТМ.00.528.002 БИЛО-С-ОБРАЗНОЕ 110Г13Л 13,00
76 1.138.00.001 БИЛО 110Г13Л 11,50
77 КО-1Ш-М(М1)-02 БИЛО 110Г13Л 8,40
78 Л-04.524 БИЛО 110Г13Л 7,30
79 Н1.454.00.000-01 БИЛО 110Г13Л 8,00
80 К-3816 БИЛО 110Г13Л 10,00
81 Л317.015 БИЛОДЕРЖАТЕЛЬ 35Л 14,00
82 ММТ БИЛО 110Г13Л 9,80
83 БДК.000Б БИЛОДЕРЖАТЕЛЬ 35Л 13,80
84 БК750-18-125-00-0-9А БИЛО 110Г13Л 8,70
Молотковые дробилки СМД-170Б, СМД-114, СМД-112, СМД 97, СМД 86
85 10.580-1 БИЛО 110Г13Л 8,50
Мельничный вентилятор МВ 2700
86 3.175.15.01-0 ЛОПАТКА МЕЛЮЩАЯ 110Г13Л 37,60
Растиратель-гомогенизатор стержневой СММ-82
87 СММ82.01.03.001 БРОНЯ 110Г13Л 63,70
Шаровая барабанная мельница Ш-12
88 3-61144И2 КЛИН ЗАТЯЖНОЙ 110Г13Л 15,20
Шаровая барабанная мельница Ш-13
89 2-31864 БРОНЯ БАРАБАНА 110Г13Л 79,00
Шаровая барабанная мельница Ш-14
90 2-31867 БРОНЯ БАРАБАНА 110Г13Л 119,00
Шаровая барабанная мельница Ш-15
91 3-54582 ТОРЦЕВАЯ БРОНЯ 110Г13Л 58,00
Шаровая барабанная мельница Ш-16
92 2-31863 БРОНЯ КЛИНОВАЯ 110Г13Л 73,90
93 2-31865 БРОНЯ КЛИНОВАЯ 110Г13Л 54,00
94 3-61143 КЛИН ЗАТЯЖНОЙ L=295 110Г13Л 11,00
95 3-61144 КЛИН ЗАПРЯЖНОЙ 110Г13Л 14,50
96 3-61819И2 ТОРЦЕВАЯ БРОНЯ ВНУТРЕННЯЯ 110Г13Л 57,60
97 2-31868 БРОНЯ КЛИНОВАЯ 110Г13Л 111,90
98 3-61819 ТОРЦЕВАЯ БРОНЯ ВНУТР. 110Г13Л 60,70
99 2-31866 БРОНЯ БАРАБАНА 110Г13Л 62,00
100 3-54582И2 ТОРЦЕВАЯ БРОНЯ НАРУЖНАЯ 110Г13Л 61,00
Шаровая барабанная мельница Ш-25А
101 3В28.09-9 БРОНЯ ТОРЦОВАЯ НИЖНЯЯ 110Г13Л 45,00
102 3Г26.28И1-5 БРОНЯ 110Г13Л 20,00
103 3В28.09-7 БРОНЯ ЛЮКА 110г13л 72,20
104 3В28.09-8 БРОНЯ ТОРЦОВАЯ ВЕРХНЯЯ 110Г13Л 59,20
105 3В28.09-1 БРОНЯ КЛИНОВАЯ 110Г13Л 55,00
106 3В28.09-4 БРОНЯ БАРАБАНА 110Г13Л 70,40
Шаровая барабанная мельница Ш-50А
107 3В.15.09И1-3 БРОНЯ КЛИНОВАЯ 110Г13Л 67,40
Шаровая баробанная мельница Ш-10
108 2453-00-02 БРОНЕВАЯ ПЛИТА ТОРЦЕВАЯ 110Г13Л 59,00
109 2453-00-04 КЛИН ЗАТЯЖНОЙ 110Г13Л 8,80
110 2453-00-04-01 КЛИН ЗАТЯЖНОЙ 110Г13Л 12,90
111 2453-00-01 ПЛИТА БРОНЕВАЯ  БАРАБАНА 110Г13Л 63,00
112 2453-00-03 ПЛИТА БРОНЕВАЯ  КЛИНА 110Г13Л 56,30
113 2453-00-03-01 ПЛИТА БРОНЕВАЯ  КЛИНА 110Г13Л 75,20
114 2453-00-01-01 ПЛИТА БРОНЕВАЯ  БАРАБАНА 110Г13Л 82,00
Шаровая трубная мельница 2,6*13м
115 ПМС.000.01.006 ПЛИТА БРОНЕФУТЕРОВ.КОНУСНОВОЛНОВАЯ 110Г13Л 68,00
 Мельница СМ 1456
116 СМ6001.01.02.011 ФУТЕРОВКА ТОРЦЕВАЯ 110Г13Л 71,00
117 1456.01.02.006 ОБЛИЦОВКА ЛАЗА 110Г13Л 65,50
118 1456.01.02.011 СЕКЦИЯ ОБЛИЦОВКИ 110Г13Л 40,00
119 1456А.01.02.014 КЛИН ОБЛИЦОВКИ 110Г13Л 12,00
120 1456.01.02.001 СЕКЦИЯ ПЕРЕГОРОДКИ 110Г13Л 70,50
121 1456.01.02.009 СЕКЦИЯ ОБЛИЦОВКИ 110Г13Л 46,00
122 1456А.01.02.201 ОБЛИЦОВКА КРЫШКИ 110Г13Л 70,00
123 СМ6001.01.02.012 ФУТЕРОВКА ТОРЦЕВАЯ 110Г13Л 45,00
124 1456.01.02.002 ДИСК 110Г13Л 49,50
125 СМ6003.01.03.004А РЕШЕТКА 35Л 50,00
Шахтная мельница ШМА-1181
126 66-08 БИЛО 110Г13Л 5,80
Запасные части к прочему дробильно-размолному оборудованию
127 3Г101.08И-5 ФУТЕРОВКА 110Г13Л 70,50
128 К-840В БИЛО 110Г13Л 15,90
129 СМД 14.7А.02.00.011 МОЛОТОК 110Г13Л 4,00
130 3582.02.005А МОЛОТОК 110Г13Л 59,00
131 ЕС.108.100.001 КОРПУС 110Г13Л 36,60
132 ЕС.112.100.001 БУГЕЛЬ 110Г13Л 30,20
133 ПГ КТЦ3088.00.00 ЛОПАТКА МЕЛЮЩАЯ 110Г13Л 70,00
134 ПГ КТЦ3089.00.00 ЛОПАТКА МЕЛЮЩАЯ 110Г13Л 78,00
135 ПМУ.00.02.001-01 ПЛИТА ФУТЕРОВОЧНАЯ 110Г13Л 50,00
136 РК-1617 БРОНЯ КЛИНОВАЯ 110Г13Л 66,70
137 ЗГ 28.09-2 КЛИН ЗАТЯЖНОЙ 110Г13Л 9,00
138 В17354А БИЛО 110Г13Л 9,00
139 3В 28.09-6 БРОНЯ ЛЮКА 110Г13Л 50,20
140 ЧК-174/6 БИЛО 110Г13Л 5,50
141 ЧК-105/6 ЛОПАТКА 110Г13Л 27,40
142 3591.00.201.0023 ФУТЕРОВКА 110г13л 98,00
143 3Г.101.15-0201И1 БИЛОДЕРЖАТЕЛЬ 25Л 16,20
144 ДЦ676.001-01 БРОНЕПЛИТА КОНУСНО-ВОЛНИСТАЯ 110Г13Л 68,00
145 1975.14.10 ШЕСТЕРНЯ 110Г13Л 142,00
146 18925-А БРОНЕПЛИТА 110Г13Л 101,00
147 МЦ 11 14 013 03 01 06И1 МОЛОТОК 110Г13Л 17,70
148 МЦ 11 10 007 02 МОЛОТОК 110Г13Л 49,11
149 К5-2597.00.00-01 БИЛО S-ОБРАЗНОЕ 35Л 6,30
150 СМД112 КОЛОСНИК 110Г13Л 2,50
151 3-61143И2 КЛИН ЗАТЯЖНОЙ 110Г13Л 10,60
152 В-13379 БРОНЯ 110Г13Л 37,40
153 КФ-12-63 ФУТЕРОВКА 110Г13Л 23,00
154 5КЗ-12.11.00 БИЛО 110Г13Л 14,00
155 3Г62.08И1-10 ФУТЕРОВКА 110Г13Л 82,00
156 3Г62.08И1-14 ФУТЕРОВКА 110Г13Л 39,00
157 3Г62.08И1-5 ФУТЕРОВКА 110Г13Л 40,00
158 3Г62.08И1-6 ФУТЕРОВКА 110Г13Л 38,00
159 3Г62.08И1-9 ФУТЕРОВКА 110Г13Л 39,00
160 3Г62.08И2-2 ФУТЕРОВКА 110Г13Л 52,00
161 3Г62.08И2-4А БРОНЯ 110Г13Л 50,40
162 3Д101.08И-11 ФУТЕРОВКА 110Г13Л 41,40
163 КО-1Ш-5М-2М.Р БИЛО 110Г13Л 12,00
164 5КЗ-12.11.01Н БИЛО 25Л 9,60
165 СХ-000.01.004 БРОНЕПЛИТА КОНУСНО-ВОЛНИСТАЯ 110Г13Л 74,00
166 62.537.002.0 ПЛИТА БРОНЕФУТЕРОВОЧНАЯ 110Г13Л 70,00
167 901.00.01 БРОНЕПЛИТА РИФЛЕНАЯ 110Г13Л 20,00
168 9854-00-А БИЛО 110Г13Л 35,20
169 КЦ100-06 ЛОПАТКА 110Г13Л 30,00
170 29.00.00.000 БИЛО 110Г13Л 9,70
171 1953.54.104.00 МОЛОТОК 110Г13Л 38,30
172 3.169.15.03И1-01 МОЛОТОК 35л 7,60
173 395-4-0-4 МОЛОТОК 110Г13Л 4,60
174 3Г68.1503-2 БИЛО 110Г13Л 10,10
175 РК-3004 БИЛО 110Г13Л 11,70
176 4177-Р-00-00 БИЛОДЕРЖАТЕЛЬ 35Л 13,00
177 1953.54.104.00А МОЛОТОК 110Г13Л 36,70
178 8849-01-А ПЛИТА БРОНЕВАЯ 110Г13Л 53,00
179 1316 МОЛОТОК 110Г13Л 53,60
180 РК-1874А БИЛО 110Г13Л 10,20
181 8994-00 МОЛОТОК 110Г13Л 12,20
182 3Г101.08И-7 ФУТЕРОВКА 110Г13Л 64,00
183 62.537.002.0И ПЛИТА ФУТЕРОВОЧНАЯ 110Г13Л 74,00
184 Р6100.0016-1А БРОНЕПЛИТА КОНУСНО-ВОЛНИСТАЯ 110Г13Л 73,00
185 ДЦ676.001 БРОНЕПЛИТА 110Г13Л 68,00
186 ДЦ927.003 БРОНЕПЛИТА 110Г13Л 71,00
187 3Г.62.08И2-2-01 ФУТЕРОВКА 110Г13Л 52,00
188 8323.00 ПЛИТА БРОНЕФУТЕРОВОЧНАЯ ЛОБОВАЯ 110Г13Л 143,50
189 46.2925.00.01 ПЛИТА ВОЛНОВАЯ 110Г13Л 78,60
190 Р61.06.011 БРОНЕПЛИТА 110Г13Л 145,00
191 Р61.00.003 ВУ БРОНЕПЛИТА 110Г13Л 58,00
ЭКСКАВАТОР ЭКГ-5
192 1080.55.306Л ШЕСТЕРНЯ ст.110Г13Л 142,00
193 1085.52.06 ЗУБ КОВША ст.110Г13Л 130,00
194 1085.52.06-01 ЗУБ КОВША ст.110Г13Л 116,90
195 1014.89.64А ЗУБ КОВША ст.110Г13Л 154,40
ЭКСКАВАТОР ЭКГ-8
196 3505.29.04.000-1Н ЗУБ КОВША ст.110Г13Л 206,00
197 08.3505.29.00.005У ЗУБ КОВША ЭКГ 8 (кривой ) ст.110Г13Л 205,00
ЭКСКАВАТОР ЭШ-15/90, 20/90
198 1060.61.403 КОРОНКА ЗУБА ст.110Г13Л 81,00

Отправить заявку

    Связаться по телефонуСвязаться по e-mail

    Форматы: doc, docx, pdf, jpg, rar, png, xls, xlsx, dwg, dwt

    Максимальный размер: 15Мб